Productos magnéticos: guía de compra y tabla comparativa
Todos los productos de Smarter Surfaces se someten a pruebas y certificaciones independientes. Encontrará la guía completa debajo de la tabla comparativa.
| Pintura Magnética | Pintura Super Magnética | Yeso magnético | Pintura Pizarra Magnética Blanca | Pintura Pizarra Magnética Transparente | Vinilo de Pizarra Magnética | Vinilo de Pizarra Magnética y Proyector | |
| Color del producto | Negro | Negro | Gris Oscuro | Blanco | cualquier color de tu elección | Blanco (RAL: 9016) | Blanco (RAL: 9016) |
| Acabado del producto | Mate | Mate | Mate | Brillo | Brillo | Brillo | Mate |
| Tamaños de productos | 3m2 or 9m2 | 6m2 | 6m2 | 2m2 or 6m2 | 2m2 or 6m2 | 2m2 or 5m2 or 10m2 | 2m2 or 5m2 or 10m2 |
| Contenido magnético | 55% Magnetita | 60% Magnetita | 75% Magnetita | 55% Magnetita | 55% Magnetita | 55% Magnetita | 55% Magnetita |
| Fortaleza | 3 capas de pintura magnética sostendrán un mínimo de 4 páginas A4 con un imán | 4 capas de pintura súper magnética sostendrán un mínimo de 5 páginas A4 con un imán. | Sostiene 8 o más páginas A4 con un solo imán / Capaz de sostener artículos livianos | Sostiene 4 páginas A4 con un imán | Sostiene 4 páginas A4 con un imán | Sostiene 4 páginas A4 con un imán | Sostiene 5 páginas A4 con un imán |
| VOC | Menos de 12g/l | Menos de 13g/l | Menos de 13g/l | Menos de 12g/l | Menos de 12g/l | Menos de 0.005 g/l | Menos de 0.005 g/l |
| Superficies adecuadas | paredes, yeso, hormigón, madera, metal, puertas y cualquier superficie lisa | paredes, yeso, hormigón, madera, metal, puertas y cualquier superficie lisa | paredes, yeso, hormigón, madera o cualquier superficie lisa | paredes, escritorios, muebles, cristales, mamparas o cualquier superficie lisa | paredes, escritorios, muebles, cristales, mamparas o cualquier superficie lisa | paredes y cualquier superficie lisa | paredes y cualquier superficie lisa |
| Listo para usar | Después de 24 horas | Después de 24 horas | Después de 24 horas | Listo para usar en 4 días | Listo para usar en 4 días | Listo para usar en 48 horas | Listo para usar en 48 horas |


